How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 7:55 | 8:25 |
| B | 8:05 | 8:55 |
| C | 8:15 | 9:35 |
Read bus timetables
Practice sheet
Name: ______________
Date: ______________
Read bus timetables
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 7:55 | 8:25 |
| B | 8:05 | 8:55 |
| C | 8:15 | 9:35 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 8:15 | 8:45 |
| B | 8:25 | 8:45 |
| C | 8:35 | 9:55 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 7:55 | 8:25 |
| B | 8:05 | 9:05 |
| C | 8:15 | 9:35 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 8:00 | 8:30 |
| B | 8:10 | 8:20 |
| C | 8:20 | 9:40 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 8:20 | 8:50 |
| B | 8:30 | 8:50 |
| C | 8:40 | 10:00 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 8:00 | 8:30 |
| B | 8:10 | 8:40 |
| C | 8:20 | 9:40 |
Answer key
Name: ______________
Date: ______________
Read bus timetables
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 7:55 | 8:25 |
| B | 8:05 | 8:55 |
| C | 8:15 | 9:35 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 8:15 | 8:45 |
| B | 8:25 | 8:45 |
| C | 8:35 | 9:55 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 7:55 | 8:25 |
| B | 8:05 | 9:05 |
| C | 8:15 | 9:35 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 8:00 | 8:30 |
| B | 8:10 | 8:20 |
| C | 8:20 | 9:40 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 8:20 | 8:50 |
| B | 8:30 | 8:50 |
| C | 8:40 | 10:00 |
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 8:00 | 8:30 |
| B | 8:10 | 8:40 |
| C | 8:20 | 9:40 |
Prepare several days of practice in one go, then print or save a PDF.
Keep the same topic and difficulty, with a different problem set on each worksheet. Questions can repeat for practice.
Use a tablet to write directly on the worksheet and mark it with a red pen.
Read bus timetables
Department for Education: mathematics programmes of study ↗
Year 6 → Statistics · Selected statutory skill. Pack 2.2.0 · source checked 2026-10-12.
Read the departure and arrival columns. Count to the next hour, then add the remaining minutes; clock hours contain sixty minutes.
Subtracting times as ordinary decimal numbers gives the wrong duration.
How many minutes does bus B's journey take?
| Bus | Departs | Arrives |
|---|---|---|
| A | 7:50 | 8:20 |
| B | 8:00 | 8:10 |
| C | 8:10 | 9:30 |
Read the departure and arrival columns. Count to the next hour, then add the remaining minutes; clock hours contain sixty minutes.